服務熱線
0519-82338860
(DHG-9030A|101-0)數(shù)顯鼓風干燥箱(液晶顯示不銹鋼內(nèi)膽)參數(shù):
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需訂貨說明) | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320 | 450×400 | 550×450 | 600×500 | 640×585 | 840×600 | 1000×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×530 | 740×618 | 840×670 | 880×720 | 780×750 | 980×800 | 1140×800 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時范圍 | 1~5999min |
(DHG-9030A|101-0)數(shù)顯鼓風干燥箱(液晶顯示不銹鋼內(nèi)膽)同類產(chǎn)品介紹
型號 | DHG-9015 A | DHG-9055 A | DHG-9075 A | DHG-9145 A | DHG-9245 A | DHG-9425 A | DHG-9625 A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 420×395 | 450×400 | 550×450 | 600×500 | 640×585 | 840×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 720×590 | 740×618 | 840×670 | 880×720 | 780×750 | 980×800 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~5999min |
(DHG-9030A|101-0)數(shù)顯鼓風干燥箱(液晶顯示不銹鋼內(nèi)膽)簡介:
采用**的激光、數(shù)控加工設備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、M菌用。
(DHG-9030A|101-0)數(shù)顯鼓風干燥箱(液晶顯示不銹鋼內(nèi)膽)產(chǎn)品特點:
● 箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用**鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制q,帶有定時功能,控溫**可靠。
● 熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風機和合適風道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻度。
● 合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調(diào)節(jié)箱內(nèi)進風和排氣量大小。
● 獨l限溫報j系統(tǒng),超過限z溫度即自動中斷,保證實驗a全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)