服務熱線
0519-82338860
DC\DKB臺式低溫恒溫水槽是微處理技術結合 PID 控制方式而形成的高精度恒溫器與壓縮機制冷系統(tǒng)結合而成的低溫恒溫槽,其內(nèi)置的制冷和加熱系統(tǒng)可滿足用戶的不同需求。本機采用微電腦控溫,控溫精度高,在±0.1℃之內(nèi),這是一般控溫系統(tǒng)無法達到的指標。由于增加了內(nèi)置循環(huán)系統(tǒng),使箱內(nèi)的液體溫度更趨均勻,性能穩(wěn)定可靠、操作簡便。工作區(qū)可采用500ml燒杯,亦可根據(jù)需要使用更大的樣品容器,也可直接在水浴上測定粘度。廣泛應用于石油、華工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質(zhì)檢部門,為用戶工作提供一個冷熱受控,溫度均勻的場源。
DC\DKB臺式低溫恒溫水槽主要特點:
1、控制面板:數(shù)字顯示,設置簡單、操作方便,溫度可以校準,報警有信號顯示。
2、先進的恒溫控制器:采用PID溫度控制,控溫精度高,zui高精度可達到± 0.1 ℃,控溫范圍廣,在0~99 ℃范圍內(nèi)任意設置控溫。
3、循環(huán)系統(tǒng):強大功能的噴流泵攪拌,循環(huán)泵可進行恒溫液體介質(zhì)外引循環(huán)(可內(nèi)循環(huán),也可外循環(huán))。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護和報警,在恒溫時如果突然超過恒溫點 2 ℃以上將會報警顯示并自動切斷加熱管;過流保護功能,在使用中如果突發(fā)性的導致過流現(xiàn)象產(chǎn)生時,電源插座內(nèi)的熔斷器會熔斷,保護儀器和使用者的安全;低水位保護功能;過壓保護功能。
5、外接循環(huán)接口(可選):內(nèi),外循環(huán)自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
DC\DKB低溫恒溫槽生產(chǎn)廠家詳細說明
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護裝置。
2、設有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器外形尺寸小,結構緊湊,適宜于放在臺桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報警系統(tǒng)。
◆ 低溫恒溫槽詳細參數(shù)
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽 容積 | 工作槽 開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵 流量 | 制冷介質(zhì) |
DC-010 | 低溫水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-1015 | 低溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
DC-1020 | 低溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
DC-1030 | 低溫水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
DC-1006 | 低溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-2006 | 低溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
DC-2015 | 低溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-2030 | 低溫水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-3005A | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-3010 | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3015 | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3030 | 低溫水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-4006 | 低溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4506S | 低溫水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4010A | 低溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號為立式,可按用戶的要求制作成臺式,或者臥式,特殊要求! |
低溫恒溫槽同類產(chǎn)品:
型號 | 名稱 | 主要技術參數(shù) |
DKB-010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)